- Werbung -
- Werbung -
Heute Abend findet das erste Halbfinale des „Eurovision Song Contest“ in Kiew statt. Wir stellen euch die 18 Teilnehmer ein wenig genauer vor.
Die Moderatoren der Show sind Timur Miroshnychenko, Volodymyr Ostapchuk und Oleksandr Skichko. Von den 18 Halbfinal-Ländern qualifizieren sich zehn für das Finale am 13. Mai.
Neben den teilnehmenden Ländern sind außerdem Großbritannien, Italien und Spanien im ersten Halbfinale stimmberechtigt.
Die Teilnehmer des ersten Halbfinales
Startposition | Land | Kandidat/Song |
---|---|---|
1. | Schweden | Robin Bengtsson – „I Can’t Go On“ |
2. | Georgien | Tamara Gachechiladze – „Keep The Faith“ |
3. | Australien | Isaiah – „Don’t Come Easy“ |
4. | Albanien | Lindita Halimi – „World“ |
5. | Belgien | Blanche – „City Lights“ |
6. | Montenegro | Slavko Kalezić – „Space“ |
7. | Finnland | Norma John – „Blackbird“ |
8. | Aserbaidschan | Dihaj – „Skeletons“ |
9. | Portugal | Salvador Sobral – „Amor pelos dois“ |
10. | Griechenland | Demy – „This Is Love“ |
11. | Polen | Kasia Moś – „Flashlight“ |
12. | Moldau | SunStroke Project – „Hey, Mamma!“ |
13. | Island | Svala – „Paper“ |
14. | Tschechische Republik | Martina Bárta – „My Turn“ |
15. | Zypern | Hovig Demirjian – „Gravity“ |
16. | Armenien | Artsvik – „Fly With Me“ |
17. | Slowenien | Omar Naber – „On My Way“ |
18. | Lettland | Triana Park – „Line“ |
Hier die Playlist der 18 Teilnehmer im 1. Halbfinale
Wo kann ich das 1. Halbfinale sehen?
Ab 21 Uhr der Sender ONE das 1. Halbfinale live ab 21:00 Uhr: Außerdem könnt ihr auf eurovision.tv das 1. halbfinale im Livestream sehen.
„ESC 2017 – Das erste Halbfinale“ heute Abend um 21:00 Uhr bei ONE
Mehr TV-News bei Facebook & Twitter
- Werbung -